| Fecha | Tipo de Sesión | Orden del Día | Votaciones |
|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Protocolar | 05/03 | resultados |
| 07/03/2025 | Especial | 07/03 | resultados |
| 21/03/2025 | Ordinaria | 21/03 | resultados |
| 27/03/2025 | Especial | 27/03 | Conmemorativa |
| 28/03/2025 | Especial | 28/03 | resultados |
| 04/04/2025 | Ordinaria | 04/04 | resultados |
| 16/04/2025 | Especial | 16/04 | Mención al Mérito |
| 25/04/2025 | Ordinaria | 25/04 | resultados |
| 09/05/2025 | Ordinaria | 09/05 | resultados |
| 09/05/2025 | Especial | 09-may | resultados |
| 30/05/2025 | Especial | 30-may | resultados |
| 30/05/2025 | Ordinaria | 30/05 | resultados |
| 13/06/2025 | Ordinaria | 13/06 | resultados |
| 17/06/2025 | Especial | 17/06 | resultados |
| 27/06/2025 | Ordinaria | 27/06 | resultados |
| 04/07/2025 | Especial | 04/07 | resultados |
| 11/07/2025 | Ordinaria | 11/07 | resultados |
| 25/07/2025 | Ordinaria | 25/07 | resultados |
| 28/07/2025 | Especial | 28/07 | resultados |
| 08/08/2025 | Ordinaria | 08/08 | resultados |
| 22/08/2025 | Ordinaria | 22/08 | resultados |
| 04/09/2025 | Ordinaria | 04/09 | resultados |
| 10/09/2025 | Especial | 10/09 | resultados |
| 19/09/2025 | Ordinaria | 19/09 | resultados |
| 02/10/2025 | Ordinaria (adelantada) | 02/10 | resultados |
| 06/10/2025 | Especial | 06/10 | resultados |
| 17/10/2025 | Ordinaria | 17/10 | resultados |
| 31/10/2025 | Ordinaria | 31/10 | resultados |
| 14/11/2025 | Ordinaria | 14/10 | resultados |
| 14/11/2025 | Especial | 14/10 E | resultados |
| 28/11/2025 | Ordinaria | 28/11 | resultados |
| 05/12/2025 | Preparatoria | 05/12 | resultados |
| 12/12/2025 | Ordinaria de Prórroga | 12/12 | resultados |
| 19/12/2025 | Ordinaria de Prórroga | 19/12 | resultados |
| 22/12/2025 | Asamblea | 22/12 | resultados |
| 23/12/2025 | Asamblea 2º llamado | 23/12 | resultados |
| 26/12/2025 | Ordinaria de Prórroga | 26/12 | resultados |
